成都市成华区妇幼保健院关于遴选新药配送企业的通知
成都市成华区妇幼保健院
关于遴选新药配送企业的通知
各药品生产企业:
根据我院临床诊疗需要,经医院药事管理与药物治疗学委员会研究,拟引入以下新药品种:
《新药目录》
序号 | 药品通用名 | 规格 | 生产企业 |
1 | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 总变应原活性为50000DU/ml,每瓶装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
2 | 鼻窦炎口服液 | 10ml*10支/盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
3 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 120喷/支 | Glaxo Wellcome,S.A. 66.55 |
4 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 50ug*120喷/支 | Glaxo Wellcome SA (葛兰素史克) |
5 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug*60喷/支 | Glaxo Wellcome SA (葛兰素史克) |
6 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%,0.4ml(10支/盒) | 宁夏康亚药业股份有限公司 |
7 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 80ug/4.5ug*60吸/支 | AstraZeneca AB (阿斯利康医药) |
8 | 氮䓬斯汀鼻喷雾剂 | 0.14mg*60喷/支 | Madaus GmbH (马博士大药厂) |
9 | 德国小蠊变应原皮肤点刺液 | 每瓶2ml,含总变应原活性7000DU/ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
10 | 粉尘螨滴剂 | 蛋白浓度1ug/ml,装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
11 | 粉尘螨滴剂 | 蛋白浓度10ug/ml,装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
12 | 粉尘螨滴剂 | 蛋白浓度100ug/ml,装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
13 | 粉尘螨滴剂 | 蛋白浓度333ug/ml,装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
14 | 粉尘螨滴剂 | 粉蛋白浓度1000ug/ml,装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
15 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 粉尘螨点刺液、阴性对照、阳性对照各1瓶,均为2ml/瓶 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
16 | 呋麻滴鼻液 | 10ml/支 | 上海小方制药股份有限公司 |
17 | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 总变应原活性为33333DU/ml,每瓶装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
18 | 克立硼罗软膏 | 2%(30g) | Pharmacia and Upjohn Company LLC |
19 | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 总变应原活性为3333DU/ml,每瓶装量为2ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
20 | 猫毛皮屑变应原皮肤点刺液 | 每瓶2ml,含总变应原活性40000DU/ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
21 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 普萘酸沙美特罗50ug+丙酸氟替卡松100ug*60吸/支 | Glaxo Wellcome Production 葛兰素史克企业管理有限公司 |
22 | 他克莫司软膏 | (0.1%)10mg:10g | 齐鲁制药有限公司 |
23 | 屋尘螨变应原制剂 | 5m*4支/套(起始阶段,四种浓度:100,1000,10000,100000SQ-U/ml) | ALK-Abello A/S |
24 | 屋尘螨变应原制剂 | (50万U;5ml/支)维持阶段,一种浓度:100000SQ-U/ml | ALK-Abello A/S |
25 | 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 本品中各瓶装量均为2ml。屋尘螨点刺液的蛋白浓度为0.1mg/ml;阳性对照的磷酸组胺浓度为1.7mg/ml;阴性对照仅含甘油和生理盐水 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
26 | 悬铃木花粉变应原皮肤点刺液 | 每瓶2ml,含总变应原活性12000DU/ml | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
27 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg(8支/盒) | 津药永光(河北)制药有限公司 |
28 | 替尔泊肽注射液 | 2.4ml∶10mg(每支多剂量注射器含4剂0.6ml:2.5mg) | ELI LILLY ITALIA S.P.A. |
29 | 替尔泊肽注射液 | 2.4ml∶20mg(每支多剂量注射器含4剂0.6ml:5mg) | ELI LILLY ITALIA S.P.A. |
30 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 10mg*42片 | 四川科瑞德制药股份有限公司 |
31 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 30mg*7粒 | Lilly del Caribe, Inc. |
32 | 盐酸氟西汀分散片 | 20mg*28片 | Patheon France (礼来苏州制药有限公司) |
33 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 40mg*10粒 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals |
34 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 25mg*7粒 | LILLY DEL CARIBE In |
35 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 上海朝晖药业有限公司 |
36 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30片 | 四川科伦药业股份有限公司 |
37 | 格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*60片 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
38 | 红霉素眼膏 | 0.5%:2g/支 | 新乡华青药业有限公司 |
39 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 1ml:50IU | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 |
40 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 上海衡山药业有限公司 |
41 | 铝镁混悬液(Ⅱ) | 10ml*12袋/盒 | Daewoong Pharmaceutical Co.,LTD. |
42 | 美阿沙坦钾片 | 80mg*14 | 江苏联环药业股份有限公司 |
43 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug*10粒 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
44 | 盐酸尼卡地平注射液 | 5ml:5mg | 河南福森药业有限公司 |
45 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片/盒 | 山东现代医药科技有限公司 |
46 | 更年安胶囊 | 0.3g*12粒 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
47 | 凝血酶冻干粉 | 1000单位 | 河南欣泰药业有限公司 |
48 | 他克莫司软膏 | 10g:3mg(0.03%) | 湖北成田药业有限公司 |
49 | 氢醌乳膏 | 10g:0.2g | 广东人人康药业有限公司 |
50 | 复方磺胺嘧啶锌凝胶 | 20g:磺胺嘧啶银0.2g,磺胺嘧啶锌0.4g | 成都第一制药有限公司 |
51 | 盐酸利多卡因胶浆 | 10g:0.2g | 邯郸康业制药有限公司 |
52 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 杭州民生药业股份有限公司 |
53 | 速效救心丸 | 40mg*180丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
54 | 保和颗粒 | 4.5g*20袋 | 安徽九方制药有限公司 |
55 | 归脾丸 | 360丸/瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
56 | 强力枇杷露 | 150ml | 东莞市亚洲制药科技有限公司 |
57 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 江苏正大清江制药有限公司 |
58 | 跌打万花油 | 50ml/瓶 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 |
59 | 甲泼尼龙片 | 4mg*24片 | 津药和平(天津)制药有限公司 津药药业股份有 |
60 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60 | 扬子江药业集团有限公司 |
61 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 40mg/瓶 | Shionogi Pharma Co.,Ltd.,Rottendorf Pharma GmbH (罗氏制药) |
请以上各药品生产企业将盖鲜章的《药品配送委托书》(附件1)、《生产企业授权书》(附件2),提交到门诊楼负一楼西药库办公室(四川省成都市成华区八里庄路53号),联系人:詹老师 。
注意事项:
一、为保证药品品种委托配送工作有序开展,各药品生产企业只能委托1个人负责该公司所有品种申报,若同一公司出现多人申报,经核查无误后,该公司所有申报可被院方视为无效申报。
二、若同一生产厂家同一品种出现2家或2家以上药品配送企业提交生产企业授权委托书,经核查无误后,该品规生产厂家申报可被院方视为无效申报。
三、生产企业所委托的药品配送企业应在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”确认配送关系。
四、药品配送企业提交的资料应真实、完整、信息准确,不得弄虚作假。
五、申报资料报送时间:工作日8:00-12:00、13:30-17:00,2026年7月22日截止。